ขนาดอิฐมอญ ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวัน แมททีเรียล คอนสตรัคชั่น
ขนาดอิฐมอญ โรงงานอิฐมอญตะวัน ลำปาง แบ่งตามประเภทได้ดังนี้
อิฐมอญ มอก. | ขนาด น้ำหนัก 1 ตารางเมตรใช้กี่ก้อน
ประเภทอิฐ | ขนาด กว้างxยาวxหนา | น้ำหนัก 1 ก้อน (กิโลกรัม) | การนำไปใช้งาน ต่อ 1 ตารางเมตร |
มอก. 153-2540 | 6.5 x 16 x 4 | 0.60 | 100 |
มอก. 153-2540 | 9 x 19 x 6.5 | 1.40 | 50 |
มอก.153-2540 | 11 x 25 x 6.5 | 2.30 | 30 |
มอก.77-2545 | 6.5 x 14 x 4 | 0.50 | 120 |
มอก. 153-2565 | 25 X8 X12 | 2.5 | 25 |
มอก.77-2565 | 14 x 6.5 x 4.0 | 0.5 | 120 |
อิฐเซรามิก | ขนาด น้ำหนัก 1 ตารางเมตรใช้กี่ก้อน
ประเภทอิฐ | ขนาด กว้างxยาวxหนา | น้ำหนัก 1 ก้อน (กิโลกรัม) | การนำไปใช้งาน ต่อ 1 ตารางเมตร |
อิฐเซรามิก 4 รู กลม | 9.2 x 29.5 x 4.1 | 1.70 | 80 |
อิฐเซรามิก 4 รู | 11 x 25 x 6.5 | 2.30 | 30 |
อิฐเซรามิก 5 รู | 10 x 20 x 6 | 1.8 | 45 |
อิฐเซรามิก 6 รู | 18 x 34 x 7.5 | 5.2 | 15 |
อิฐมอญก่อฉาบ | ขนาด น้ำหนัก 1 ตารางเมตรใช้กี่ก้อน
ประเภทอิฐ | ขนาด กว้างxยาวxหนา | น้ำหนัก 1 ก้อน (กิโลกรัม) | การนำไปใช้งาน ต่อ 1 ตารางเมตร |
อิฐมอญ 3 รู | 10 x 20 x 6 | 1.50 | 45 |
อิฐมอญ 4 รู | 6 x 16 x 6 | 0.70 | 90 |
อิฐมอญ 2 รู กลาง | 6 x 16 x 5 | 0.60 | 95 |
อิฐมอญ 2 รู เล็ก | 6 x 15 x 3.5 | 0.50 | 110 |
อิฐมอญก่อโชว์ปั้นเครื่อง | ขนาด น้ำหนัก 1 ตารางเมตรใช้กี่ก้อน
ประเภทอิฐ | ขนาด กว้างxยาวxหนา | น้ำหนัก 1 ก้อน (กิโลกรัม) | การนำไปใช้งาน ต่อ 1 ตารางเมตร |
อิฐมอญปั้นเครื่องใหญ่ | 13.5 x 26 x 4.5 | 3.00 | 65 |
อิฐมอญปั้นเครื่องกลาง | 10 x 20 x 4 | 1.30 | 85 |
อิฐมอญปั้นเครื่องเล็ก | 6 x 15 x 3.5 | 0.50 | 110 |
อิฐมอญหน้าเรียบ 3 รู | 6.5 x 14 x 4.5 | 0.80 | 100 |
อิฐมอญโบราณปั้นมือ | ขนาด น้ำหนัก 1 ตารางเมตรใช้กี่ก้อน
ประเภทอิฐ | ขนาด กว้างxยาวxหนา | น้ำหนัก 1 ก้อน (กิโลกรัม) | การนำไปใช้งาน ต่อ 1 ตารางเมตร |
อิฐมอญปั้นมือเล็ก | 6 x 14 x 3 | 0.50 | 100 |
อิฐมอญปั้นมือกลาง | 10 x 20 x 4.5 | 1.40 | 85 |
อิฐมอญปั้นมือใหญ่ | 15 x 30 x 4.5 | 3.00 | 65 |
อิฐมอญปั้นมือปะผนัง | 6.5 x 20 x 2 | 0.40 | 65 |
อิฐมอญปั้นมือปูพื้น | 30 x 30 x 4.5 | 6.00 | 10 |



